Анализ состояния здоровья детей за 2011- 2013 годы МБДОУ № 101
Анализ состояния здоровья детей за 2011- 2013 годы МБДОУ № 101
год | детей
всего |
группы здоровья | оценка физического развития | физкультурные группы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | низ | ниже ср. | сред | выше ср. | высокая | основн. | подготовит | спец | освобожд | ||
2011 | 209 | 28 | 166 | 12 | 3 | - | 15 | 156 | 29 | 9 | 194 | 12 | 3 | |
% | 13,4 | 79,4 | 5,7 | 14,3 | - | 7,2 | 74,6 | 13,8 | 4.3 | 92.8 | 5,7 | 1,4 | ||
2012 | 222 | 30 | 165 | 25 | 2 | 4 | 9 | 163 | 29 | 17 | 207 | 12 | 1 | 2 |
% | 13.5 | 74,3 | 11.3 | 0,9 | 1.8 | 4.0 | 61.3 | 13 | 7.6 | 93.2 | 5.4 | 0,4 | 0.9 | |
2013 | 219 | 198 | 21 | 2 | 12 | 167 | 30 | 8 | 198 | 11 | 9 | 1 | ||
% | 90 | 9.5 | 0.9 | 5,4 | 76,2 | 13,6 | 3,6 | 90.4 | 5.0 | 4.1 | 0.4 | |||
Анализ заболеваемости детей за 2011- 2013 годы
Год | Кол-во
детей
|
Общая
забол. |
Инфек.
забол. |
Кишеч.
инфек. |
Вирус
гепат. |
Скарла-
тина |
Ветр.
оспа |
Болезни
органов дыхания |
Пнев-мония | ОРВИ | Грипп | Анги-
на тонзи лит |
Болез-
орга- нов пищев |
Стома
тит |
Прочие |
2011 | 209 | 443 | 10 | 1 | - | 1 | 8 | 351 | 1 | 342 | - | 8 | 4 | - | 78 |
2012 | 222 | 502 | 20 | 10 | 10 | 394 | 1 | 387 | 6 | - | - | 88 | |||
- | - | - | |||||||||||||
2013 | 219 | 447 | 9 | 6 | - | 1 | 2 | 388 | 379 | 9 | 6 | 3 | 44 |